Championship Drivers Am | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nogaro | Pau | Lédenon | Spa | Magny-Cours | Paul Ricard | ||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Num. | Name | Nat. | Team | Mark | Total | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||||||||||
1 | 10 | Gomar Nicolas | FRA | AGS Events | Porsche | 223 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 25 | 15 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||||
1 | 10 | Lambert Julien | FRA | AGS Events | Porsche | 223 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 25 | 15 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||||
2 | 22 | Huteau Pascal | FRA | K-Worx | Ginetta | 199 | 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||||
2 | 22 | Simonet Valentin | FRA | K-Worx | Ginetta | 199 | 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||||
3 | 5 | Hamon Christophe | FRA | Full Motorsport | Audi | 132 | 15 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 0 | 25 | 18 | |||||||||||||
3 | 5 | Delomier Gwenael | FRA | Full Motorsport | Audi | 132 | 15 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 0 | 25 | 18 | |||||||||||||
4 | 72 | Caroff Sylvain | FRA | Schatz Lestienne Racing | Ginetta | 117 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||
4 | 72 | Bastard Erwan | FRA | Schatz Lestienne Racing | Ginetta | 117 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||
5 | 161 | Dumaine Didier | FRA | AGS Events | Porsche | 101 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||
5 | 161 | Carrière Christophe | FRA | AGS Events | Porsche | 101 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||
6 | 53 | Bourret Christophe | FRA | Akka-ASP Team | Mercedes | 86 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||
6 | 53 | Gibon Pascal | FRA | Akka-ASP Team | Mercedes | 86 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||
7 | 90 | Vannelet Gilles | FRA | AGS Events | Porsche | 69 | 8 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||
8 | 79 | Nauroy Lauris | FRA | AGS Events | Porsche | 64 | 0 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||
9 | 90 | Herr Eric | FRA | AGS Events | Porsche | 61 | 8 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
10 | 2 | Gvazava Dmitry | RUS | Speed Car | Alpine | 51 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | 2 | Ivanov Danila | RUS | Speed Car | Alpine | 51 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 79 | Dayraut Xavier | FRA | AGS Events | Porsche | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||
12 | 94 | Hodier Thomas | FRA | Arkadia Racing | Ginetta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||
13 | 84 | Lallement Gilles | FRA | CMR | Ginetta | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 38 | Buffin Jean-Paul | FRA | 3Y Technology | BMW | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 33 | Figuiére Pierre-Laurent | FRA | Arkadia Racing | Ginetta | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||
16 | 61 | Cochet Ludovic | FRA | Zentech Sport | Alpine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 777 | Aboujaoude Jihad | LBN | K-Worx | Ginetta | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 777 | Sarkissian Shahan | LBN | K-Worx | Ginetta | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 38 | Debs Sylvain | FRA | 3Y Technology | BMW | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 616 | Van Straaten Axel | FRA | Mirage Racing | Alpine | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 616 | Van Straaten Rémi | FRA | Mirage Racing | Alpine | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 23 | Nicolas Pierre-André | FRA | ABM GRAND PRIX | Ginetta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 33 | Guerin Stéphan | FRA | Arkadia Racing | Ginetta | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
22 | 79 | Brémard Stéphane | FRA | AGS Events | Porsche | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | 94 | Mareschal Jonathan | FRA | Arkadia Racing | Ginetta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
24 | 84 | Cazalbon Wilfried | FRA | CMR | Ginetta | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 23 / 99 | Chalal Théo | FRA | ABM GRAND PRIX / GM SPORT | Ginetta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | 84 | Moureu Didier | FRA | CMR | Ginetta | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | 94 | Frayssinet Lucas | FRA | 3Y Technology / Arkadia Racing | Ginetta | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | 39 | Heazebrouck Philippe | FRA | 3Y Technology | BMW | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | 39 | Girardot Alain | FRA | 3Y Technology | BMW | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | 99 | Eak Harry | CHE | GM Sport | Ginetta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | 99 | Morisset Antoine | FRA | GM Sport | Ginetta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30 | 84 | Sourd Marc | FRA | CMR | Ginetta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 - 13 avril 2020
21 - 24 mai 2020
18 - 21 juin 2020
17 - 19 juillet 2020
11 - 13 septembre 2020
3 - 4 octobre 2020